« Terminkalender   Jahresvorschau

« 2027 »
J F M A M J J A S O N D
Wo   Dez. 2027  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 . . 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31 . .
Wo   Jan. 2028  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
52 . . . . . 1 2
01 3 4 5 6 7 8 9
02 10 11 12 13 14 15 16
03 17 18 19 20 21 22 23
04 24 25 26 27 28 29 30
05 31 . . . . . .
Wo   Feb. 2028  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 . 1 2 3 4 5 6
06 7 8 9 10 11 12 13
07 14 15 16 17 18 19 20
08 21 22 23 24 25 26 27
09 28 29 . . . . .
Wo   März 2028  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 . . 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 . .
Wo   Apr. 2028  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 . . . . . 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
Wo   Mai 2028  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 . . . .
Wo   Juni 2028  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 . . . 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 . .
Wo   Juli 2028  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 . . . . . 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 . . . . . .
Wo   Aug. 2028  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 . 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 . . .
Wo   Sept. 2028  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 . . . . 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 .
Wo   Okt. 2028  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
39 . . . . . . 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 . . . . .
Wo   Nov. 2028  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 . . 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 . . .
J F M A M J J A S O N D
« 2027 »

« Terminkalender   Jahresvorschau