« Terminkalender   Jahresvorschau

« 2026 »
J F M A M J J A S O N D
Wo   Feb. 2026  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 . . . . . . 1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28 .
Wo   März 2026  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 . . . . . . 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31 . . . . .
Wo   Apr. 2026  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 . . 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30 . . .
Wo   Mai 2026  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 . . . . 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31
Wo   Juni 2026  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30 . . . . .
Wo   Juli 2026  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 . . 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31 . .
Wo   Aug. 2026  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 . . . . . 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31 . . . . . .
Wo   Sept. 2026  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
36 . 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30 . . . .
Wo   Okt. 2026  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 . . . 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31 .
Wo   Nov. 2026  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 . . . . . . 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30 . . . . . .
Wo   Dez. 2026  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 . 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31 . . .
Wo   Jan. 2027  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
53 . . . . 1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
J F M A M J J A S O N D
« 2026 »

« Terminkalender   Jahresvorschau