« Terminkalender   Jahresvorschau

« 2020 »
J F M A M J J A S O N D
Wo   Okt. 2020  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 . . . 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31 .
Wo   Nov. 2020  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 . . . . . . 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30 . . . . . .
Wo   Dez. 2020  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
49 . 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31 . . .
Wo   Jan. 2021  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
53 . . . . 1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
Wo   Feb. 2021  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
Wo   März 2021  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31 . . . .
Wo   Apr. 2021  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 . . . 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30 . .
Wo   Mai 2021  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
17 . . . . . 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31 . . . . . .
Wo   Juni 2021  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 . 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30 . . . .
Wo   Juli 2021  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 . . . 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31 .
Wo   Aug. 2021  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 . . . . . . 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31 . . . . .
Wo   Sept. 2021  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 . . 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30 . . .
J F M A M J J A S O N D
« 2020 »

« Terminkalender   Jahresvorschau