« Terminkalender   Jahresvorschau

« 2019 »
J F M A M J J A S O N D
Wo   März 2019  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 . . . . 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Wo   Apr. 2019  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 . . . . .
Wo   Mai 2019  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 . . 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 . .
Wo   Juni 2019  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 . . . . . 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Wo   Juli 2019  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 . . . .
Wo   Aug. 2019  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 . . . 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 .
Wo   Sept. 2019  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 . . . . . . 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 . . . . . .
Wo   Okt. 2019  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 . 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 . . .
Wo   Nov. 2019  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 . . . . 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 .
Wo   Dez. 2019  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 . . . . . . 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 . . . . .
Wo   Jan. 2020  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 . . 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 . .
Wo   Feb. 2020  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 . . . . . 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 29 .
J F M A M J J A S O N D
« 2019 »

« Terminkalender   Jahresvorschau