« Terminkalender   Jahresvorschau

« 2012 »
J F M A M J J A S O N D
Wo   Apr. 2012  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 . . . . . . 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 . . . . . .
Wo   Mai 2012  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 . 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 . . .
Wo   Juni 2012  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 . . . . 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 .
Wo   Juli 2012  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 . . . . . . 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 . . . . .
Wo   Aug. 2012  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 . . 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 . .
Wo   Sept. 2012  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 . . . . . 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Wo   Okt. 2012  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 . . . .
Wo   Nov. 2012  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 . . . 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30 . .
Wo   Dez. 2012  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 . . . . . 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31 . . . . . .
Wo   Jan. 2013  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 . 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31 . . .
Wo   Feb. 2013  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
05 . . . . 1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28 . . .
Wo   März 2013  
Nr Mo Di Mi Do Fr Sa So
09 . . . . 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
J F M A M J J A S O N D
« 2012 »

« Terminkalender   Jahresvorschau