Das Plugin TableCreate erzeugt Tabellen aus .csv und .txt Dateien. Die .csv Dateien können im Plugin Backend bearbeitet, gelöscht und durch kopieren neu erzeugt werden. TableCreate liefert mehrere Tabellendesigns (CSS-Klassen) mit, die dem table-tag zugeordnet werden können.
TableCreate hat eine eigene Sortierfunktion, mit der die Tabellen sortierbar gemacht werden können.
Designklasse "tc_grey"
| Nachname | Vorname | Funktion | Mitglied seit |
|---|---|---|---|
| Albrecht | Paula | 07.08.2017 | |
| Müller | Andrea | Vorstand | 27.03.2012 |
| Mustermann | Max | Finanzen | 09.08.2017 |
| Schuster | Junge | 03.12.2019 |
Designklasse "tc_blue"
| Nachname | Vorname | Funktion | Mitglied seit |
|---|---|---|---|
| Albrecht | Paula | 07.08.2017 | |
| Müller | Andrea | Vorstand | 27.03.2012 |
| Mustermann | Max | Finanzen | 09.08.2017 |
| Schuster | Junge | 03.12.2019 |
Designklasse "tc_cells"
Diese Tabelle ist sortierbar. Klicken Sie auf die Kopfzeile der einzelnen Spalten, um die Tabelle zu sortieren. Klickfläche ist die gesamte Zelle, also gut zu treffen.
| Nachname | Vorname | Funktion | Mitglied seit |
|---|---|---|---|
| Albrecht | Paula | 07.08.2017 | |
| Müller | Andrea | Vorstand | 27.03.2012 |
| Mustermann | Max | Finanzen | 09.08.2017 |
| Schuster | Junge | 03.12.2019 |
Sortierbare Tabelle
| Nr. | Alphabet | Datum |
|---|---|---|
| 1 | elena | 12.03.1996 |
| 2 | alberto | 20.09.2001 |
| 03 | Alfredo | 7.1.2001 |
| 4 | zacharias | 04.05.2002 |
| 5 | Doris | 07.08.1998 |
| 6 | Sabine | 09.01.2003 |
| 7 | Alfonso | 17.04.1997 |
Diese Tabelle zeigt unterschiedliche Sortierkriterien, numerisch, alfabetisch und nach Datum.
Die numerischen Angaben können mit oder ohne führende Nullen erfolgen.
Die alfabetische Sortierung unterscheidet nicht nach Gross- und Kleinschreibung.
Die Angabe des Datums kann mit oder ohne führende Nullen erfolgen.